院系名称1 {1 W# v. [/ T- j+ {
| 专业代码# M$ C! q+ m* B' m8 s
| 专业名称% Z% g* H! ]; Y: c, q
| 复试总分最低要求
; u8 k1 h3 ~' W4 S$ W | 备注
# @5 z: p9 ]) @' f/ Q8 ` |
医学院
/ g8 W8 C( d9 o8 c; S- V* i | 105124
) n7 K" n' O* c+ ^' b | 超声医学. O" C% W" Y5 _5 T+ e/ w
| 327- {/ }" H2 V8 p# p& U
|
. r+ e8 w' e, Q4 W$ }. o8 l% c3 j
|
医学院5 F0 @" ~- c9 w7 W$ z# k+ u( }- g
| 105123
. ^. D4 v. s% `7 i | 放射影像学: K) B( g0 [% E( c* k* g
| 322
' G( ^5 N+ l% M' n/ j. [. c4 C |
1 z& k# G0 ~" ~! p! ~' m) g+ ?( |3 v
|
医学院
5 Q! Y1 H5 A/ \0 p3 C2 \8 u, K | 1051186 `$ d/ o% p8 ~5 F, {. \6 c# D7 I: k
| 麻醉学" l* x0 }# c$ C( C; Y; B# ]
| 313
1 L6 Z' n; M) c, V% w- C! K7 Y, ] |
: K1 [+ C# Y4 i& W% S7 @. O2 ^! F# \4 s9 u, J& a0 z$ J
|
马克思主义学院/ c5 _3 @) g# V5 |4 h" g
| 030500
) z+ T5 |! L2 y | 马克思主义理论& y& _, F7 q$ |* p" u
| 345
" y: I# u1 J( L: \9 w; A" A, i; q | $ `- p9 \; a5 K- c
1 Z7 c0 L1 i- s* c0 e |
鲁艺学院4 t# [/ H- R. A4 ?* Z; w1 C1 g3 s2 {
| 1351083 b6 n6 U* ?0 Q1 J; h$ i# u7 W
| 艺术设计 }7 |8 E1 k) n- v5 d
| 365
. K( {/ f! C8 S# M5 r | 5 S& ], W$ Q/ Z" y2 p; Z
$ e$ X( ~8 t) C |
文学院
3 }+ Z) p8 u- U0 m* u | 045103$ e7 U6 x8 L8 x- ]+ f
| 学科教学(语文)4 a6 j& V5 U2 J7 u- c5 ~
| 360, ^1 x% K! M8 r" R8 I! {
|
6 ~5 U7 h3 t6 {
8 V, e: F- I, [7 R5 W |
其余专业总分要求和所有专业单科要求按国家一区初试成绩基本要求执行。
5 a/ t! Z& T/ F R/ C- q, G6 @ |
t5 w! @ K0 y8 f
学科门类
s4 s. T7 a& v3 g(专业)名称
2 ~) I' i. p# A! x! p3 G0 t* X | A类考生① | B类考生② | 备 注 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
| 经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
| 法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
| 教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
| 文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
| 历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
| 理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
| 农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
| 军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
| 管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
| 体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
| 工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
| 中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
* {0 \* _8 F2 {0 P+ \, U$ a$ @0 I) R3 E6 N
$ U( S7 S8 q' X
! h! S! g' h3 m/ z1 R( ~& Q(2)专业学位类
$ H3 g( O- f" g* M
6 s% i) ], t% r& ^8 n/ I' B
3 u+ p- @: X2 \& @# W' X! R| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
| 审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
| 教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
| 应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
| 体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
| 文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
| 建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
| 中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
| 军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
| 艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
; d+ h4 l: h( q- b* _$ `% I
, j+ X( Q# i1 ?/ q# i. o9 v w
- C9 F# H& B5 g四、2019年延安大学研究生分数线
) R2 _8 D1 G. A$ {; y$ v* N3 n) c" ^# Q1 q+ q. C
4 r. l: p2 Z+ O( A
' x9 i) d+ H) I! [2 V7 T% E- |4 |9 x: q9 I% s
) C9 c+ \' i' A3 f; Z( N! M7 n$ A. f: N4 \. |" P) V& K
五、2018年延安大学研究生分数线
: G- ^( R! ?) s
V9 Y- Z- o5 x8 O
% s0 o- V6 b) ^
8 y% ^) k2 m' }7 ^: t2 e(一)全日制学科教学(语文)领域单科要求按国家一区分数线要求执行,总分要求不低于370分。
# H2 C3 P7 j0 t4 F0 i
+ c) e- d9 y7 R+ O
% ?3 |: V; F3 E; e! d
(二)全日制学科教学(英语)领域单科要求按国家一区分数线要求执行,总分要求不低于340分。
' ^3 M( w2 B. I# X, W
$ _# u# [. T- t+ w8 O9 I: w2 W# r7 l3 {% J$ \7 I# p) {) J, y1 ~
(三)其余学科(专业)单科和总分要求按国家一区分数线要求执行。
& X7 {0 |6 J( L$ Q1 ^
% d+ N- b0 s8 @$ k' ~3 J3 a* _
; C7 M: n7 u7 f7 X4 Z) Q
六、2017年延安大学研究生分数线" j1 C$ j7 ?( D( Q4 m- G: A9 }
; ?/ O6 n8 P+ K* ~/ Z: g! _2 @- i2 j$ S
: I/ [" f- `2 _5 Z6 `, d所有第一
志愿报考我校且符合全国初试成绩基本要求(国家A类)和我校接收调剂的考生均应参加复试,没有参加复试的考生不得录取。
, F$ p+ m# |8 [; [1 u
; I9 d4 I( _- w! w# l7 \. m! |, Y7 {/ B. G2 E5 M6 l
七、2016年延安大学研究生分数线
+ H. t( W9 p& p0 G
9 }8 c9 ?" W' ]+ q
j; X' w& W r$ b( X
* \6 @2 ?6 C' F6 j) b5 b& O8 V& d所有第一志愿报考我校且符合全国初试成绩基本要求(国家A类)和我校接收调剂的考生均应参加复试,没有参加复试的考生不得录取。
) C7 K9 L4 ~9 S* e. B