院系名称0 `: ^/ b$ f. S0 H$ m
| 专业代码$ Y" A1 W, {) I, e
| 专业名称8 A8 r: m! ?) B; t) J
| 复试总分最低要求
1 Z8 @2 ]# Z: |" K | 备注" L# E6 M) m" C \0 w" H
|
医学院6 K; R" M8 k% f% R4 H( z4 @2 B
| 105124 C# t+ i3 U, t2 y
| 超声医学' u) B7 o, W, h* `3 D" l
| 327
( `5 u% v; \9 i6 K4 F; \ R% d | : F* Y/ Q: e4 C8 _7 f
' }2 O+ p% }' j1 c5 q |
医学院
+ N. U" t& R0 K( l9 {: p | 105123
% c( x$ L6 h/ v" L( t7 c | 放射影像学
# @' j0 F* T: O* a | 322
$ \) h9 Q0 r) L8 E: u/ A+ x: T |
! k) ^/ L, G' M8 |+ L, t5 i% ]1 j/ r
|
医学院
7 ]' h; n+ V% f' |2 X | 105118 ~/ L7 Y8 m% W" Z" h6 V% F
| 麻醉学) A# |( S& v+ s9 i$ t" n$ U9 Q% f
| 313; l) `0 C8 V8 k
|
) q4 C$ Z" y$ L$ G
6 v% y, R0 {4 _2 i |
马克思主义学院
?; Q l9 e6 h: E/ ]8 K | 030500
# _7 }5 @, w9 _# x7 e4 Y( {1 P | 马克思主义理论
( ~, D8 {, m6 d8 {) ]8 @ | 345) G1 N- v; f. V# a: ?
| ) u5 q( _$ K2 ?5 |; |
6 d E/ j( i" n* f: f9 h |
鲁艺学院0 S u1 Q1 B/ c" g9 C
| 135108
# W/ d" H" E Y) Y% ^+ z( S1 ?& j | 艺术设计
3 J7 J# l+ \* o |0 H: _ | 365
: j! ^: N0 E/ d | ( @+ Z$ s1 U, S t
2 Y; {* k( l6 L
|
文学院* }4 C& V1 s, |( D6 p
| 045103) u8 U) S: s8 s9 i+ |( ]" p
| 学科教学(语文)' n& d/ H" k# S& V6 y
| 360) C& {- `% z% l% ]! x0 I' |
|
S& m/ g* A; j- ~) H% J* X+ C" [ s( e# J8 ?6 T3 _
|
其余专业总分要求和所有专业单科要求按国家一区初试成绩基本要求执行。
2 u; {" k* K6 F8 J. X6 q0 C |
$ y; |) P% e. G' K
学科门类
7 x2 O. k, g: x(专业)名称
: x4 M+ F5 |* G' z+ d | A类考生① | B类考生② | 备 注 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
| 经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
| 法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
| 教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
| 文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
| 历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
| 理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
| 农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
| 军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
| 管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
| 体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
| 工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
| 中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
4 M6 U f1 ]5 F/ u
f2 S) G, C& O; J' J2 m6 }9 Z4 w3 W9 g
(2)专业学位类
" `6 e( k% {* j; q e7 ~) n+ k
) c6 U$ V" X* q5 v5 Z
/ h0 `# C+ d8 U" g2 v% l
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 |
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
| 审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
| 教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
| 应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
| 体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
| 文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
| 建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
| 中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
| 军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
| 艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
0 M+ W9 | i) P8 M0 j' ?/ Y
5 F8 U H0 V( ^1 A
3 u$ a4 x9 u. K& X4 K# P4 q( ]1 p
四、2019年延安大学研究生分数线
5 G( b, B# W! K2 `7 T- L. z1 s4 s) @6 m% @
; q& F1 Q; }) X. ~' g$ q
, |3 s) Z- ?; U% {% }0 W7 S# N8 n; A. x1 Y9 n" W* I2 X0 K
! R9 D! g. P/ ^5 q$ F t3 L A- S% @( ^) ~: ~9 I' l D
五、2018年延安大学研究生分数线
1 ~$ S' h& j+ W& i1 ~; a: C' Q; I2 B0 t+ \( W4 \% F8 F
& u& J; u7 v' N4 w. T# V
$ G6 [$ o+ F' v" S(一)全日制学科教学(语文)领域单科要求按国家一区分数线要求执行,总分要求不低于370分。
/ ]& w" s9 U, Z' ?) G- Y9 \ q. I6 j
9 c1 ?1 U+ T3 D- E(二)全日制学科教学(英语)领域单科要求按国家一区分数线要求执行,总分要求不低于340分。
. ?/ l+ j% O5 J' @
+ A7 X+ q8 E [* c {1 C
; _5 f! a* U0 j; B(三)其余学科(专业)单科和总分要求按国家一区分数线要求执行。
; F. _+ ?. A6 |
" z* x' `0 C' W" _2 \
6 v+ L7 ]! O! b$ b5 @六、2017年延安大学研究生分数线
( j3 C( y9 v4 T1 h4 c% a% j W4 X! N& @# D9 `* t
# H4 ^, f0 _0 m8 d
~* M: o0 V; \7 _所有第一
志愿报考我校且符合全国初试成绩基本要求(国家A类)和我校接收调剂的考生均应参加复试,没有参加复试的考生不得录取。
3 t* b8 W& h2 r; j0 q% ~& |: A$ Y* {9 q0 t2 d
; m4 }, l% i3 S5 P
七、2016年延安大学研究生分数线
3 j5 N& W4 s/ ]- O- y4 }( k6 J2 |. A. H# u' @
. v: C3 B' M p- v# m0 C
+ u! P; u9 I3 v i- z' w6 y! }所有第一志愿报考我校且符合全国初试成绩基本要求(国家A类)和我校接收调剂的考生均应参加复试,没有参加复试的考生不得录取。
/ Y( k- y' h; X