: e$ M6 |( b3 b$ D: ?2 m8 `(物理等科目类) 8 `3 x% ?+ f0 a4 |7 S2 O
|
院校
: {+ `; K2 ~! ]7 t+ E. H) ~代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档
$ O" ~% n- j, m7 V% u f5 ?2 j2 T最低分 | 投档最低分同分考生排序项 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
语数
0 V4 U& K2 O3 e成绩 | 语数+ ~! R7 c/ W7 D4 U
最高$ l: S# J2 v- ^
成绩 | 外语# `( N4 e) f2 b; E& X
成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志/ U+ S9 I+ @! g: A0 ]* w
愿4 n% v. k4 F9 k; [6 l) B5 o0 Q Y
号 |
0105 | 陆军工程大学03专业组(不限) | 571 | 183 | 113 | 131 | 80 | 90 | 1 |
0131 | 海军军医大学04专业组(不限) | 569 | 196 | 115 | 126 | 80 | 87 | 24 |
0131 | 海军军医大学05专业组(化学) | 588 | 198 | 107 | 139 | 79 | 88 | 9 |
0131 | 海军军医大学06专业组(化学或生物) | 604 | 221 | 119 | 135 | 81 | 86 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学07专业组(不限) | 598 | 202 | 108 | 127 | 91 | 91 | 14 |
0203 | 中国人民警察大学04专业组(不限) | 535 | 184 | 102 | 107 | 76 | 85 | 2 |
0306 | 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) | 521 | 185 | 112 | 129 | 70 | 73 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院06专业组(不限) | 504 | 186 | 101 | 118 | 78 | 64 | 5 |
0306 | 中国民用航空飞行学院07专业组(化学) | 515 | 187 | 102 | 110 | 63 | 81 | 3 |
0306 | 中国民用航空飞行学院08专业组(思想政治) | 498 | 172 | 97 | 118 | 55 | 77 | 1 |
1101 | 南京大学06专业组(不限) | 638 | 232 | 121 | 136 | 88 | 93 | 1 |
1101 | 南京大学07专业组(化学) | 642 | 233 | 119 | 133 | 94 | 95 | 1 |
1101 | 南京大学08专业组(化学) | 637 | 230 | 121 | 139 | 95 | 90 | 3 |
1101 | 南京大学09专业组(化学或生物) | 638 | 231 | 116 | 133 | 87 | 94 | 3 |
1102 | 东南大学05专业组(不限) | 631 | 212 | 113 | 142 | 100 | 89 | 2 |
1102 | 东南大学06专业组(化学或生物) | 617 | 202 | 108 | 133 | 100 | 92 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 625 | 229 | 115 | 130 | 84 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学05专业组(不限) | 622 | 215 | 114 | 139 | 88 | 92 | 2 |
1103 | 南京航空航天大学06专业组(不限) | 618 | 210 | 108 | 135 | 92 | 91 | 3 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 614 | 212 | 108 | 128 | 97 | 90 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学08专业组(不限) | 574 | 204 | 112 | 130 | 75 | 88 | 1 |
1104 | 南京www.52ocean.cn大学15专业组(不限) | 611 | 206 | 110 | 138 | 93 | 87 | 8 |
1108 | 南京师范大学16专业组(不限) | 596 | 208 | 113 | 134 | 87 | 84 | 4 |
1108 | 南京师范大学17专业组(不限) | 588 | 202 | 103 | 134 | 85 | 87 | 2 |
1108 | 南京师范大学18专业组(不限) | 569 | 201 | 111 | 125 | 90 | 77 | 1 |
1108 | 南京师范大学19专业组(不限) | 568 | 195 | 115 | 135 | 82 | 87 | 5 |
1108 | 南京师范大学20专业组(不限) | 557 | 203 | 117 | 119 | 86 | 81 | 14 |
1108 | 南京师范大学21专业组(不限) | 570 | 204 | 115 | 128 | 74 | 82 | 11 |
1108 | 南京师范大学22专业组(不限) | 572 | 198 | 102 | 126 | 88 | 86 | 4 |
1108 | 南京师范大学23专业组(化学) | 598 | 192 | 111 | 131 | 96 | 93 | 1 |
1108 | 南京师范大学24专业组(化学或生物) | 595 | 201 | 103 | 134 | 90 | 89 | 5 |
1108 | 南京师范大学25专业组(化学或地理) | 605 | 219 | 110 | 129 | 87 | 87 | 2 |
1108 | 南京师范大学26专业组(思想政治) | 593 | 206 | 105 | 132 | 78 | 90 | 1 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 593 | 207 | 116 | 130 | 83 | 88 | 3 |
1109 | 中国药科大学03专业组(化学) | 617 | 223 | 116 | 134 | 87 | 87 | 1 |
1109 | 中国药科大学04专业组(化学或生物) | 585 | 201 | 105 | 119 | 86 | 92 | 26 |
1109 | 中国药科大学05专业组(化学或生物) | 578 | 202 | 111 | 126 | 83 | 86 | 2 |
1110 | 南京工业大学06专业组(不限) | 565 | 180 | 100 | 127 | 85 | 89 | 2 |
1110 | 南京工业大学07专业组(不限) | 523 | 190 | 106 | 110 | 69 | 82 | 7 |
1110 | 南京工业大学08专业组(不限) | 533 | 166 | 95 | 120 | 76 | 87 | 4 |
1110 | 南京工业大学09专业组(不限) | 526 | 178 | 106 | 129 | 72 | 74 | 4 |
1110 | 南京工业大学10专业组(化学) | 557 | 188 | 102 | 126 | 83 | 84 | 8 |
1110 | 南京工业大学11专业组(化学或生物) | 558 | 197 | 120 | 134 | 81 | 80 | 1 |
1111 | 南京邮电大学06专业组(不限) | 580 | 205 | 116 | 129 | 85 | 87 | 15 |
1111 | 南京邮电大学07专业组(不限) | 560 | 200 | 113 | 126 | 84 | 76 | 6 |
1111 | 南京邮电大学08专业组(化学) | 595 | 224 | 114 | 112 | 81 | 91 | 1 |
1111 | 南京邮电大学09专业组(化学或地理) | 595 | 219 | 113 | 125 | 76 | 91 | 2 |
1112 | 南京医科大学04专业组(不限) | 546 | 196 | 112 | 128 | 71 | 79 | 1 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 557 | 203 | 113 | 119 | 75 | 81 | 1 |
1112 | 南京医科大学06专业组(化学或生物) | 623 | 223 | 114 | 137 | 93 | 91 | 6 |
1112 | 南京医科大学07专业组(化学或生物) | 591 | 196 | 109 | 135 | 85 | 88 | 1 |
1113 | 南京中www.52ocean.cn大学04专业组(不限) | 548 | 204 | 108 | 127 | 70 | 77 | 4 |
1116 | 南京财经大学05专业组(不限) | 536 | 190 | 106 | 119 | 76 | 84 | 22 |
1116 | 南京财经大学06专业组(不限) | 530 | 177 | 104 | 131 | 77 | 74 | 12 |
1117 | 南京www.52ocean.cn学院02专业组(不限) | 516 | 174 | 100 | 131 | 51 | 90 | 2 |
1119 | 南京审计大学07专业组(不限) | 554 | 199 | 109 | 122 | 77 | 88 | 3 |
1119 | 南京审计大学08专业组(不限) | 549 | 184 | 107 | 130 | 85 | 79 | 1 |
1119 | 南京审计大学09专业组(不限) | 550 | 197 | 122 | 119 | 84 | 84 | 2 |
1119 | 南京审计大学10专业组(不限) | 513 | 178 | 114 | 132 | 63 | 74 | 1 |
1119 | 南京审计大学11专业组(不限) | 509 | 174 | 91 | 110 | 64 | 85 | 2 |
1119 | 南京审计大学12专业组(不限) | 507 | 180 | 106 | 125 | 64 | 80 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 528 | 191 | 107 | 121 | 80 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院13专业组(不限) | 521 | 169 | 98 | 133 | 74 | 75 | 4 |
1120 | 南京晓庄学院14专业组(化学) | 539 | 197 | 110 | 122 | 77 | 73 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) | 541 | 196 | 107 | 128 | 76 | 71 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(化学或地理) | 540 | 183 | 106 | 120 | 81 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院17专业组(思想政治) | 548 | 190 | 105 | 124 | 77 | 80 | 15 |
1122 | 江苏警官学院10专业组(不限) | 530 | 189 | 112 | 111 | 70 | 86 | 11 |
1128 | 金陵科技学院03专业组(不限) | 520 | 177 | 109 | 122 | 80 | 72 | 6 |
1128 | 金陵科技学院04专业组(不限) | 515 | 188 | 97 | 90 | 78 | 81 | 3 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限) | 481 | 163 | 95 | 123 | 57 | 76 | 1 |
1128 | 金陵科技学院06专业组(不限) | 511 | 166 | 102 | 114 | 65 | 87 | 2 |
1128 | 金陵科技学院07专业组(化学) | 503 | 180 | 106 | 95 | 82 | 77 | 1 |
1128 | 金陵科技学院08专业组(化学或生物) | 505 | 182 | 98 | 119 | 67 | 76 | 4 |
1128 | 金陵科技学院09专业组(化学或生物) | 453 | 181 | 102 | 113 | 46 | 64 | 6 |
1131 | 江苏第二师范学院11专业组(不限) | 526 | 195 | 112 | 115 | 73 | 77 | 9 |
1131 | 江苏第二师范学院12专业组(化学) | 525 | 178 | 102 | 122 | 72 | 85 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院13专业组(化学或生物) | 530 | 165 | 99 | 120 | 77 | 85 | 15 |
1131 | 江苏第二师范学院14专业组(化学或地理) | 549 | 192 | 108 | 125 | 68 | 84 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院15专业组(思想政治) | 546 | 177 | 113 | 128 | 74 | 91 | 16 |
1133 | 南京特殊教育师范学院04专业组(不限) | 515 | 170 | 106 | 135 | 75 | 68 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院05专业组(化学) | 501 | 171 | 100 | 105 | 74 | 78 | 1 |
1136 | 南京工业职业技术大学05专业组(不限) | 485 | 177 | 101 | 113 | 52 | 74 | 1 |
1136 | 南京工业职业技术大学06专业组(不限) | 478 | 171 | 98 | 113 | 54 | 79 | 8 |
1201 | 江南大学05专业组(不限) | 589 | 202 | 107 | 135 | 84 | 89 | 4 |
1201 | 江南大学06专业组(不限) | 580 | 200 | 111 | 132 | 74 | 87 | 4 |
1201 | 江南大学07专业组(不限) | 564 | 210 | 111 | 127 | 78 | 79 | 19 |
1201 | 江南大学08专业组(化学) | 574 | 200 | 116 | 127 | 88 | 87 | 2 |
1201 | 江南大学09专业组(化学) | 586 | 198 | 109 | 126 | 90 | 86 | 2 |
1201 | 江南大学10专业组(化学) | 579 | 197 | 110 | 120 | 76 | 94 | 11 |
1201 | 江南大学11专业组(化学) | 562 | 206 | 108 | 129 | 77 | 86 | 1 |
1201 | 江南大学12专业组(化学或生物) | 594 | 217 | 115 | 122 | 82 | 93 | 4 |
1201 | 江南大学13专业组(思想政治) | 578 | 210 | 116 | 112 | 83 | 91 | 2 |
1203 | 无锡学院02专业组(不限) | 508 | 173 | 104 | 115 | 85 | 68 | 1 |
1203 | 无锡学院03专业组(化学) | 499 | 198 | 112 | 96 | 74 | 68 | 3 |
1221 | 中国矿业大学02专业组(不限) | 585 | 216 | 109 | 125 | 90 | 78 | 11 |
1221 | 中国矿业大学03专业组(不限) | 561 | 186 | 111 | 131 | 83 | 84 | 17 |
1221 | 中国矿业大学04专业组(化学) | 580 | 188 | 103 | 129 | 83 | 93 | 1 |
1221 | 中国矿业大学05专业组(化学或地理) | 587 | 201 | 105 | 142 | 72 | 89 | 2 |
1222 | 江苏师范大学11专业组(不限) | 520 | 193 | 105 | 124 | 64 | 70 | 7 |
1222 | 江苏师范大学12专业组(不限) | 484 | 181 | 111 | 107 | 63 | 69 | 3 |
1222 | 江苏师范大学13专业组(化学) | 513 | 178 | 103 | 127 | 68 | 77 | 3 |
1222 | 江苏师范大学14专业组(化学或生物) | 541 | 183 | 107 | 129 | 79 | 83 | 4 |
1222 | 江苏师范大学15专业组(化学或地理) | 556 | 185 | 101 | 131 | 69 | 89 | 4 |
1222 | 江苏师范大学16专业组(思想政治) | 552 | 189 | 107 | 124 | 74 | 86 | 1 |
1223 | 徐州医科大学04专业组(不限) | 516 | 176 | 100 | 108 | 79 | 80 | 1 |
1223 | 徐州医科大学05专业组(不限) | 501 | 165 | 98 | 128 | 67 | 80 | 2 |
1223 | 徐州医科大学06专业组(化学) | 520 | 199 | 110 | 115 | 59 | 75 | 2 |
1223 | 徐州医科大学07专业组(化学) | 493 | 164 | 92 | 102 | 77 | 76 | 5 |
1223 | 徐州医科大学08专业组(化学或生物) | 580 | 203 | 112 | 127 | 77 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学09专业组(化学或生物) | 556 | 199 | 107 | 131 | 87 | 73 | 5 |
1223 | 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 526 | 178 | 114 | 117 | 64 | 88 | 10 |
1223 | 徐州医科大学11专业组(化学或生物) | 500 | 169 | 98 | 116 | 66 | 75 | 1 |
1224 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 496 | 164 | 102 | 133 | 58 | 71 | 3 |
1224 | 徐州工程学院03专业组(不限) | 467 | 161 | 107 | 94 | 58 | 87 | 3 |
1224 | 徐州工程学院04专业组(不限) | 482 | 177 | 101 | 113 | 50 | 72 | 8 |
1224 | 徐州工程学院05专业组(化学) | 483 | 162 | 104 | 112 | 72 | 69 | 9 |
1242 | 常州大学02专业组(不限) | 528 | 202 | 107 | 123 | 75 | 65 | 13 |
1242 | 常州大学03专业组(不限) | 533 | 190 | 102 | 109 | 76 | 86 | 1 |
1242 | 常州大学04专业组(不限) | 519 | 174 | 107 | 127 | 58 | 88 | 5 |
1242 | 常州大学05专业组(不限) | 500 | 182 | 102 | 105 | 65 | 76 | 9 |
1242 | 常州大学06专业组(化学) | 520 | 173 | 91 | 123 | 71 | 81 | 12 |
1242 | 常州大学07专业组(化学或生物) | 526 | 187 | 103 | 124 | 65 | 75 | 1 |
1242 | 常州大学08专业组(化学或生物) | 502 | 179 | 107 | 120 | 67 | 69 | 9 |
1242 | 常州大学09专业组(化学或生物) | 490 | 177 | 98 | 95 | 76 | 72 | 5 |
1243 | 常州工学院06专业组(不限) | 507 | 187 | 97 | 90 | 77 | 83 | 2 |
1243 | 常州工学院07专业组(不限) | 497 | 174 | 101 | 101 | 72 | 78 | 3 |
1243 | 常州工学院08专业组(不限) | 473 | 171 | 105 | 111 | 68 | 63 | 9 |
1243 | 常州工学院09专业组(不限) | 482 | 158 | 88 | 117 | 50 | 86 | 5 |
1243 | 常州工学院10专业组(化学) | 490 | 170 | 96 | 114 | 68 | 73 | 18 |
1244 | 江苏理工学院04专业组(不限) | 528 | 190 | 101 | 123 | 72 | 75 | 1 |
1244 | 江苏理工学院05专业组(不限) | 514 | 198 | 114 | 107 | 64 | 79 | 6 |
1244 | 江苏理工学院06专业组(不限) | 483 | 194 | 115 | 90 | 55 | 77 | 4 |
1244 | 江苏理工学院07专业组(不限) | 467 | 161 | 104 | 110 | 64 | 69 | 3 |
1244 | 江苏理工学院08专业组(不限) | 447 | 171 | 96 | 109 | 53 | 58 | 14 |
1244 | 江苏理工学院09专业组(化学) | 520 | 190 | 106 | 102 | 74 | 81 | 2 |
1244 | 江苏理工学院10专业组(化学) | 509 | 186 | 109 | 117 | 63 | 76 | 7 |
1244 | 江苏理工学院11专业组(化学或生物) | 504 | 173 | 93 | 103 | 73 | 82 | 10 |
1244 | 江苏理工学院12专业组(化学或生物) | 474 | 167 | 108 | 88 | 84 | 70 | 14 |
1244 | 江苏理工学院13专业组(化学或生物) | 463 | 167 | 103 | 120 | 55 | 66 | 6 |
1261 | 苏州大学16专业组(不限) | 607 | 220 | 120 | 137 | 78 | 86 | 5 |
1261 | 苏州大学17专业组(不限) | 608 | 219 | 117 | 129 | 85 | 88 | 10 |
1261 | 苏州大学18专业组(不限) | 603 | 212 | 112 | 139 | 82 | 87 | 7 |
1261 | 苏州大学19专业组(不限) | 581 | 198 | 112 | 137 | 89 | 84 | 7 |
1261 | 苏州大学20专业组(不限) | 591 | 209 | 112 | 138 | 82 | 88 | 1 |
1261 | 苏州大学21专业组(不限) | 584 | 209 | 107 | 131 | 77 | 84 | 4 |
1261 | 苏州大学22专业组(不限) | 573 | 199 | 107 | 129 | 77 | 89 | 2 |
1261 | 苏州大学23专业组(化学) | 601 | 196 | 102 | 131 | 100 | 90 | 5 |
1261 | 苏州大学24专业组(化学) | 564 | 197 | 108 | 116 | 74 | 90 | 3 |
1261 | 苏州大学25专业组(化学) | 585 | 196 | 107 | 125 | 97 | 89 | 5 |
1261 | 苏州大学26专业组(化学) | 567 | 210 | 109 | 124 | 84 | 80 | 3 |
1261 | 苏州大学27专业组(化学或生物) | 593 | 200 | 110 | 133 | 88 | 91 | 1 |
1261 | 苏州大学28专业组(化学或生物) | 587 | 212 | 108 | 129 | 82 | 87 | 3 |
1261 | 苏州大学29专业组(化学和生物) | 613 | 206 | 109 | 143 | 89 | 88 | 1 |
1261 | 苏州大学30专业组(化学和生物) | 599 | 217 | 120 | 122 | 86 | 88 | 1 |
1261 | 苏州大学31专业组(生物) | 576 | 191 | 117 | 136 | 75 | 87 | 1 |
1262 | 苏州科技大学05专业组(不限) | 538 | 193 | 99 | 121 | 75 | 77 | 4 |
1262 | 苏州科技大学06专业组(不限) | 512 | 174 | 115 | 132 | 61 | 80 | 1 |
1262 | 苏州科技大学07专业组(化学) | 526 | 196 | 113 | 128 | 66 | 69 | 2 |
1262 | 苏州科技大学08专业组(化学或生物) | 533 | 184 | 102 | 128 | 74 | 82 | 10 |
1262 | 苏州科技大学09专业组(化学或地理) | 540 | 195 | 109 | 106 | 85 | 83 | 3 |
1262 | 苏州科技大学10专业组(思想政治) | 551 | 194 | 113 | 130 | 68 | 86 | 4 |
1263 | 常熟理工学院04专业组(不限) | 508 | 169 | 90 | 98 | 81 | 87 | 5 |
1263 | 常熟理工学院05专业组(不限) | 471 | 179 | 114 | 102 | 67 | 64 | 4 |
1263 | 常熟理工学院06专业组(不限) | 448 | 165 | 94 | 113 | 67 | 53 | 28 |
1263 | 常熟理工学院07专业组(化学) | 491 | 161 | 95 | 98 | 85 | 82 | 2 |
1263 | 常熟理工学院08专业组(化学或生物) | 503 | 181 | 102 | 105 | 67 | 76 | 7 |
1263 | 常熟理工学院09专业组(化学或生物) | 441 | 167 | 107 | 105 | 57 | 56 | 23 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限) | 619 | 230 | 118 | 133 | 81 | 88 | 1 |
1267 | 苏州城市学院04专业组(不限) | 512 | 160 | 91 | 132 | 69 | 77 | 2 |
1267 | 苏州城市学院05专业组(不限) | 507 | 177 | 103 | 118 | 65 | 77 | 5 |
1267 | 苏州城市学院06专业组(不限) | 468 | 177 | 92 | 92 | 68 | 67 | 2 |
1267 | 苏州城市学院07专业组(不限) | 468 | 145 | 100 | 125 | 64 | 75 | 6 |
1267 | 苏州城市学院08专业组(不限) | 477 | 180 | 102 | 100 | 70 | 73 | 39 |
1267 | 苏州城市学院09专业组(化学) | 501 | 182 | 100 | 112 | 68 | 72 | 4 |
1267 | 苏州城市学院10专业组(化学) | 469 | 174 | 106 | 116 | 57 | 66 | 2 |
1301 | 南通大学12专业组(不限) | 541 | 177 | 107 | 119 | 71 | 87 | 7 |
1301 | 南通大学13专业组(不限) | 510 | 165 | 105 | 128 | 72 | 76 | 6 |
1301 | 南通大学14专业组(不限) | 499 | 174 | 110 | 124 | 70 | 68 | 6 |
1301 | 南通大学15专业组(化学) | 510 | 183 | 104 | 123 | 73 | 68 | 2 |
1301 | 南通大学16专业组(化学或生物) | 578 | www.52ocean.cn03专业组(不限) | 504 | 182 | 98 | 97 | 75 | 78 | 3 |
1321 | 江苏海洋大学04专业组(不限) | 475 | 161 | 101 | 119 | 61 | 72 | 20 |
1321 | 江苏海洋大学05专业组(不限) | 475 | 184 | 123 | 89 | 72 | 67 | 3 |
1321 | 江苏海洋大学06专业组(化学) | 491 | 150 | 106 | 111 | 80 | 81 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学07专业组(化学或地理) | 519 | 177 | 97 | 121 | 78 | 75 | 10 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(不限) | 500 | 159 | 103 | 118 | 82 | 76 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院10专业组(不限) | 476 | 165 | 95 | 114 | 55 | 76 | 9 |
1341 | 淮阴师范学院11专业组(不限) | 501 | 177 | 104 | 115 | 70 | 71 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院12专业组(化学) | 493 | 170 | 108 | 117 | 66 | 73 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院13专业组(化学或生物) | 520 | 184 | 112 | 126 | 56 | 79 | 8 |
1341 | 淮阴师范学院14专业组(化学或地理) | 515 | 182 | 96 | 124 | 58 | 79 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院15专业组(思想政治) | 507 | 184 | 113 | 134 | 65 | 68 | 1 |
1342 | 淮阴工学院03专业组(不限) | 485 | 180 | 101 | 101 | 70 | 68 | 5 |
1342 | 淮阴工学院04专业组(不限) | 457 | 173 | 104 | 116 | 55 | 63 | 8 |
1342 | 淮阴工学院05专业组(不限) | 482 | 164 | 105 | 115 | 56 | 82 | 6 |
1342 | 淮阴工学院06专业组(化学) | 476 | 178 | 103 | 124 | 43 | 70 | 16 |
1342 | 淮阴工学院07专业组(化学或生物) | 484 | 159 | 98 | 95 | 85 | 74 | 2 |
1361 | 盐城工学院02专业组(不限) | 487 | 151 | 100 | 120 | 69 | 77 | 2 |
1361 | 盐城工学院03专业组(不限) | 461 | 166 | 99 | 102 | 67 | 73 | 8 |
1361 | 盐城工学院04专业组(化学) | 478 | 164 | 99 | 103 | 67 | 80 | 19 |
1361 | 盐城工学院05专业组(化学) | 472 | 179 | 94 | 69 | 70 | 86 | 4 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 495 | 169 | 106 | 120 | 55 | 84 | 5 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(不限) | 479 | 183 | 93 | 107 | 48 | 79 | 2 |
1362 | 盐城师范学院11专业组(化学) | 489 | 174 | 97 | 120 | 64 | 67 | 7 |
1362 | 盐城师范学院12专业组(化学或生物) | 491 | 168 | 99 | 119 | 72 | 67 | 3 |
1362 | 盐城师范学院13专业组(化学或地理) | 518 | 194 | 108 | 106 | 70 | 81 | 1 |
1381 | 扬州大学17专业组(不限) | 572 | 210 | 114 | 124 | 79 | 87 | 7 |
1381 | 扬州大学18专业组(不限) | 547 | 191 | 106 | 118 | 77 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学19专业组(不限) | 551 | 199 | 109 | 117 | 84 | 87 | 1 |
1381 | 扬州大学20专业组(不限) | 536 | 178 | 99 | 129 | 72 | 83 | 4 |
1381 | 扬州大学21专业组(不限) | 540 | 188 | 95 | 117 | 79 | 87 | 5 |
1381 | 扬州大学22专业组(不限) | 521 | 170 | 91 | 126 | 81 | 77 | 5 |
1381 | 扬州大学23专业组(化学) | 546 | 194 | 110 | 130 | 71 | 81 | 8 |
1381 | 扬州大学24专业组(化学或生物) | 540 | 181 | 113 | 108 | 77 | 89 | 3 |
1381 | 扬州大学25专业组(化学或生物) | 560 | 187 | 106 | 126 | 82 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学26专业组(化学或生物) | 538 | 181 | 103 | 116 | 88 | 78 | 3 |
1401 | 江苏大学14专业组(不限) | 558 | 179 | 108 | 121 | 79 | 90 | 8 |
1401 | 江苏大学15专业组(不限) | 555 | 202 | 108 | 117 | 74 | 89 | 1 |
1401 | 江苏大学16专业组(不限) | 544 | 204 | 108 | 109 | 76 | 78 | 2 |
1401 | 江苏大学17专业组(不限) | 519 | 183 | 106 | 117 | 56 | 87 | 4 |
1401 | 江苏大学18专业组(不限) | 520 | 180 | 111 | 131 | 65 | 84 | 14 |
1401 | 江苏大学19专业组(不限) | 509 | 170 | 106 | 129 | 70 | 74 | 3 |
1401 | 江苏大学20专业组(不限) | 499 | 169 | 96 | 112 | 75 | 75 | 8 |
1401 | 江苏大学21专业组(不限) | 489 | 172 | 102 | 108 | 65 | 80 | 6 |
1401 | 江苏大学22专业组(化学) | 565 | 200 | 115 | 126 | 79 | 83 | 1 |
1401 | 江苏大学23专业组(化学) | 552 | 179 | 104 | 118 | 86 | 85 | 11 |
1401 | 江苏大学24专业组(化学) | 547 | 202 | 111 | 137 | 65 | 73 | 8 |
1401 | 江苏大学25专业组(化学) | 488 | 166 | 101 | 104 | 68 | 76 | 1 |
1401 | 江苏大学26专业组(化学) | 446 | 150 | 99 | 116 | 42 | 79 | 3 |
1402 | 江苏科技大学09专业组(不限) | 534 | 190 | 109 | 121 | 78 | 81 | 1 |
1402 | 江苏科技大学10专业组(不限) | 514 | 174 | 105 | 125 | 71 | 76 | 8 |
1402 | 江苏科技大学11专业组(不限) | 517 | 194 | 103 | 113 | 75 | 68 | 3 |
1402 | 江苏科技大学12专业组(不限) | 529 | 178 | 94 | 115 | 75 | 87 | 2 |
1402 | 江苏科技大学13专业组(不限) | 481 | 169 | 108 | 113 | 65 | 75 | 4 |
1402 | 江苏科技大学14专业组(不限) | 485 | 162 | 93 | 127 | 57 | 76 | 2 |
1402 | 江苏科技大学15专业组(不限) | 479 | 168 | 105 | 120 | 58 | 68 | 7 |
1402 | 江苏科技大学16专业组(不限) | 506 | 192 | 111 | 109 | 64 | 71 | 1 |
1402 | 江苏科技大学17专业组(不限) | 488 | 181 | 104 | 119 | 54 | 68 | 7 |
1402 | 江苏科技大学18专业组(化学) | 521 | 189 | 105 | 115 | 71 | 77 | 5 |
1402 | 江苏科技大学19专业组(化学) | 470 | 171 | 107 | 132 | 53 | 60 | 2 |
1402 | 江苏科技大学20专业组(化学) | 470 | 188 | 100 | 114 | 40 | 66 | 21 |
1402 | 江苏科技大学21专业组(化学) | 468 | 167 | 97 | 112 | 58 | 66 | 39 |
1402 | 江苏科技大学22专业组(化学或生物) | 526 | 185 | 102 | 111 | 78 | 84 | 7 |
1402 | 江苏科技大学23专业组(思想政治) | 537 | 168 | 95 | 125 | 67 | 90 | 6 |
1421 | 泰州学院03专业组(不限) | 497 | 159 | 106 | 124 | 71 | 88 | 6 |
1421 | 泰州学院04专业组(不限) | 491 | 181 | 114 | 113 | 70 | 64 | 1 |
1421 | 泰州学院05专业组(化学) | 482 | 187 | 94 | 105 | 64 | 79 | 2 |
1421 | 泰州学院06专业组(化学) | 456 | 180 | 109 | 94 | 51 | 72 | 23 |
1426 | 宿迁学院03专业组(不限) | 484 | 173 | 106 | 107 | 60 | 77 | 4 |
1426 | 宿迁学院04专业组(化学) | 477 | 165 | 116 | 122 | 63 | 65 | 5 |
1426 | 宿迁学院05专业组(化学和生物) | 471 | 163 | 106 | 112 | 59 | 70 | 4 |
1426 | 宿迁学院06专业组(思想政治) | 514 | 181 | 106 | 137 | 56 | 78 | 3 |
1802 | 东南大学成贤学院04专业组(不限) | 485 | 198 | 102 | 78 | 83 | 64 | 13 |
1802 | 东南大学成贤学院05专业组(不限) | 480 | 176 | 99 | 115 | 54 | 71 | 5 |
1802 | 东南大学成贤学院06专业组(不限) | 475 | 169 | 98 | 101 | 63 | 77 | 5 |
1802 | 东南大学成贤学院07专业组(不限) | 492 | 178 | 94 | 113 | 58 | 82 | 2 |
1802 | 东南大学成贤学院08专业组(不限) | 469 | 149 | 107 | 103 | 55 | 90 | 2 |
1802 | 东南大学成贤学院09专业组(不限) | 481 | 156 | 94 | 107 | 57 | 91 | 15 |
1802 | 东南大学成贤学院10专业组(化学) | 450 | 157 | 90 | 107 | 49 | 77 | 5 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院04专业组(不限) | 473 | 156 | 99 | 127 | 70 | 60 | 12 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) | 470 | 179 | 106 | 104 | 60 | 65 | 4 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) | 466 | 150 | 105 | 113 | 71 | 67 | 6 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) | 472 | 179 | 105 | 94 | 67 | 68 | 1 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院08专业组(不限) | 470 | 176 | 103 | 96 | 64 | 69 | 10 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院09专业组(化学) | 455 | 184 | 97 | 88 | 47 | 72 | 1 |
1804 | 南京理工大学紫金学院02专业组(不限) | 488 | 154 | 101 | 124 | 55 | 84 | 1 |
1804 | 南京理工大学紫金学院03专业组(不限) | 478 | 170 | 97 | 109 | 69 | 66 | 2 |
1804 | 南京理工大学紫金学院04专业组(不限) | 484 | 171 | 109 | 136 | 19 | 82 | 5 |
1804 | 南京理工大学紫金学院05专业组(不限) | 478 | 153 | 94 | 123 | 71 | 72 | 3 |
