参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
DO(溶解氧) | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
电导率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
总溶解固体量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:
0 – 9999mg/L,
10.00 – 100.00g/L | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
电阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 两个自动确定的量程:
5 – 9999Ω·cm
10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
盐度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
氧化还原电位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4”) |
温度 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
可选离子传感器 |
氨
氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
硝酸盐 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
钙 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L,
100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
可选光学传感器 |
叶绿素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
浅水蓝绿藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水蓝绿藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
荧光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
浊度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2%
|
转载自:化工仪器网