非定向 | 历史科目组合 |
院校' t! C, W& t" @% S
代号 | 院校名称 | 专业$ ?9 }' x$ h+ O6 Q3 B+ R
代号 | 专业名称 | 投档7 u; U4 S1 d& [ F
最低
& O6 F7 m; A$ v; P0 I- u. p/ E" q4 b" G分 | 投档最低分同分考生排序项 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
语数
. y; L$ N1 A0 C+ N$ m% \( X成绩 | 语数- ^* }6 T- ?# v& i
最高
. f; O" }0 D5 V2 T( g- T% a( w7 p成绩 | 外语
# ?4 N0 ~7 s) V6 E6 {- l$ W; a) G成绩 | 首选
: M* U: ^$ M+ E3 R3 L1 s) e( n科目# a. q5 n+ ^' l
成绩 | 再选, d6 X5 e, e& x9 W
科目8 T1 h- K) T( G. d7 G/ I
最高
) d% w0 Z8 `* U4 p% ?+ A9 B成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿
+ S: g, ]- }8 m8 w1 }7 O4 h5 @0 Y& _号 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 536 | 167 | 111 | 126 | 68 | 89 | 86 | 15 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 546 | 186 | 120 | 117 | 71 | 87 | 85 | 21 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 538 | 171 | 116 | 129 | 81 | 82 | 75 | 2 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 525 | 176 | 115 | 122 | 59 | 85 | 83 | 11 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 518 | 190 | 114 | 110 | 57 | 83 | 78 | 1 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 524 | 180 | 123 | 111 | 59 | 89 | 85 | 5 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 517 | 186 | 113 | 108 | 60 | 87 | 76 | 69 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 524 | 167 | 123 | 113 | 71 | 87 | 86 | 8 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 522 | 175 | 121 | 124 | 61 | 86 | 76 | 44 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 527 | 171 | 124 | 125 | 68 | 90 | 73 | 11 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 536 | 172 | 119 | 115 | 79 | 87 | 83 | 73 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 523 | 179 | 112 | 121 | 61 | 82 | 80 | 5 |
0076 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 564 | 200 | 125 | 117 | 76 | 88 | 83 | 12 |
0092 | www.52ocean.cn文学(优师计划) | 594 | 205 | 131 | 140 | 69 | 91 | 89 | 1 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 593 | 215 | 121 | 124 | 78 | 90 | 86 | 2 |
0148 | 北京www.52ocean.cn | 127 | 128 | 81 | 94 | 89 | 9 |
0169 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 阿拉伯语 | 586 | 186 | 119 | 136 | 80 | 94 | 90 | 27 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 518 | 178 | 108 | 119 | 61 | 80 | 80 | 16 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 538 | 171 | 118 | 129 | 66 | 87 | 85 | 1 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 533 | 172 | 121 | 131 | 65 | 83 | 82 | 1 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 521 | 175 | 117 | 116 | 79 | 78 | 73 | 4 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 512 | 174 | 117 | 131 | 59 | 78 | 70 | 40 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 513 | 186 | 113 | 104 | 71 | 88 | 64 | 32 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 520 | 208 | 114 | 97 | 78 | 75 | 62 | 1 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 529 | 180 | 125 | 129 | 73 | 79 | 68 | 1 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 514 | 178 | 118 | 94 | 68 | 90 | 84 | 26 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 522 | 170 | 117 | 123 | 69 | 89 | 71 | 19 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 514 | 155 | 100 | 116 | 67 | 89 | 87 | 56 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 534 | 175 | 126 | 123 | 70 | 87 | 79 | 1 |
0186 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 537 | 193 | 114 | 111 | 68 | 86 | 79 | 1 |
0336 | 大连海洋大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 587 | 197 | 131 | 133 | 73 | 97 | 87 | 19 |
0345 | 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划)[公办] | 01 | 商务英语 | 599 | 210 | 127 | 141 | 73 | 88 | 87 | 36 |
0347 | 大连www.52ocean.cn | 555 | 169 | 117 | 132 | 80 | 87 | 77 | 2 |
0612 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 教育学 | 563 | 192 | 114 | 112 | 72 | 90 | 87 | 5 |
0612 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 中国语言文学类 | 567 | 210 | 122 | 117 | 70 | 87 | 83 | 29 |
0612 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 英语 | 564 | 185 | 119 | 134 | 68 | 89 | 88 | 9 |
0612 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 日语 | 554 | 169 | 120 | 120 | 81 | 87 | 87 | 29 |
0612 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 新闻传播学类 | 572 | 193 | 124 | 125 | 71 | 90 | 83 | 12 |
0612 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 历史学类 | 559 | 200 | 117 | 111 | 75 | 88 | 85 | 3 |
0616 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学类 | 535 | 203 | 118 | 86 | 67 | 90 | 89 | 6 |
0616 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 法语 | 527 | 175 | 117 | 112 | 74 | 79 | 77 | 3 |
0616 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 广告学 | 528 | 172 | 116 | 110 | 61 | 88 | 87 | 16 |
0616 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 工商管理类 | 528 | 182 | 115 | 101 | 70 | 89 | 86 | 6 |
0621 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学 | 529 | 199 | 123 | 108 | 67 | 86 | 69 | 18 |
0621 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 国际经济与贸易 | 525 | 173 | 120 | 97 | 74 | 91 | 90 | 28 |
0621 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 法学 | 541 | 172 | 120 | 121 | 74 | 91 | 83 | 8 |
0621 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 汉语国际教育 | 531 | 167 | 111 | 119 | 80 | 86 | 79 | 7 |
0621 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工商管理类 | 526 | 175 | 116 | 122 | 73 | 80 | 66 | 88 |
0627 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 593 | 209 | 117 | 131 | 75 | 90 | 88 | 1 |
0627 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 思想政治教育 | 581 | 194 | 117 | 116 | 86 | 95 | 90 | 73 |
0627 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 汉语国际教育 | 578 | 201 | 128 | 134 | 71 | 93 | 79 | 10 |
0627 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 英语 | 585 | 188 | 122 | 141 | 78 | 90 | 88 | 56 |
0627 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 日语 | 572 | 198 | 122 | 120 | 79 | 88 | 87 | 8 |
0627 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 公共管理类 | 581 | 218 | 128 | 128 | 67 | 90 | 78 | 4 |
0644 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 新闻传播学类 | 545 | 190 | 121 | 123 | 59 | 88 | 75 | 2 |
0644 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 会计学 | 551 | 193 | 117 | 126 | 69 | 84 | 79 | 7 |
0644 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 公共管理类 | 537 | 192 | 114 | 120 | 64 | 86 | 75 | 8 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 543 | 196 | 125 | 111 | 74 | 85 | 77 | 12 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会工作 | 532 | 176 | 113 | 107 | 78 | 89 | 82 | 41 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 汉语国际教育 | 540 | 163 | 126 | 134 | 69 | 90 | 84 | 10 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 外国语言文学类 | 541 | 172 | 122 | 129 | 59 | 87 | 84 | 9 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 法语 | 527 | 185 | 123 | 125 | 79 | 76 | 62 | 5 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 网络与新媒体 | 543 | 200 | 111 | 107 | 73 | 86 | 67 | 13 |
0649 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 工商管理类 | 537 | 168 | 120 | 126 | 72 | 89 | 82 | 67 |
0658 | 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 517 | 175 | 114 | 112 | 66 | 87 | 77 | 38 |
0658 | 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 516 | 178 | 116 | 122 | 64 | 79 | 73 | 5 |
0658 | 河北民族师范学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 514 | 178 | 111 | 118 | 63 | 78 | 67 | 12 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 01 | 小学教育 | 509 | 164 | 111 | 104 | 75 | 87 | 79 | 82 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 02 | 小学教育 | 504 | 155 | 112 | 118 | 62 | 87 | 82 | 68 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 03 | 小学教育 | 503 | 165 | 120 | 113 | 76 | 87 | 62 | 6 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 04 | 小学教育 | 512 | 179 | 120 | 124 | 64 | 78 | 67 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 05 | 小学教育 | 511 | 173 | 115 | 105 | 79 | 85 | 69 | 3 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 06 | 小学教育 | 505 | 179 | 115 | 97 | 56 | 84 | 79 | 58 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 07 | 小学教育 | 507 | 172 | 126 | 102 | 79 | 82 | 72 | 64 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 08 | 小学教育 | 521 | 195 | 109 | 105 | 71 | 82 | 68 | 5 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 09 | 小学教育 | 511 | 176 | 124 | 99 | 68 | 89 | 79 | 12 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 10 | 小学教育 | 508 | 172 | 125 | 119 | 75 | 76 | 66 | 36 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 11 | 小学教育 | 510 | 176 | 112 | 111 | 74 | 77 | 72 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 12 | 小学教育 | 507 | 179 | 111 | 114 | 55 | 83 | 76 | 36 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 13 | 小学教育 | 510 | 171 | 118 | 101 | 75 | 87 | 76 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 14 | 小学教育 | 531 | 186 | 105 | 121 | 67 | 84 | 73 | 13 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 15 | 小学教育 | 513 | 190 | 116 | 99 | 81 | 76 | 67 | 6 |
0664 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学类 | 532 | 182 | 124 | 123 | 78 | 70 | 69 | 26 |
0664 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 法学 | 543 | 185 | 109 | 111 | 67 | 87 | 83 | 6 |
0664 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 工商管理类 | 533 | 186 | 111 | 112 | 66 | 90 | 69 | 7 |
0664 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 529 | 172 | 112 | 120 | 74 | 84 | 79 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 566 | 203 | 121 | 135 | 69 | 83 | 76 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 02 | 思想政治教育 | 573 | 195 | 122 | 127 | 77 | 88 | 86 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 03 | 思想政治教育 | 563 | 195 | 119 | 124 | 70 | 89 | 85 | 11 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 04 | 思想政治教育 | 557 | 205 | 121 | 104 | 65 | 93 | 90 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 05 | 思想政治教育 | 562 | 181 | 113 | 116 | 83 | 88 | 84 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 06 | 思想政治教育 | 556 | 184 | 113 | 125 | 71 | 89 | 87 | 9 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 07 | 思想政治教育 | 581 | 214 | 122 | 126 | 69 | 86 | 86 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 08 | 思想政治教育 | 572 | 200 | 113 | 127 | 69 | 90 | 86 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 09 | 思想政治教育 | 566 | 196 | 110 | 132 | 73 | 89 | 76 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 10 | 思想政治教育 | 566 | 191 | 123 | 125 | 75 | 90 | 85 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 11 | 思想政治教育 | 566 | 191 | 119 | 130 | 71 | 88 | 86 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 12 | 思想政治教育 | 558 | 186 | 113 | 129 | 65 | 90 | 88 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 13 | 思想政治教育 | 592 | 224 | 124 | 131 | 65 | 88 | 84 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 14 | 思想政治教育 | 578 | 204 | 132 | 129 | 74 | 87 | 84 | 18 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 15 | 思想政治教育 | 584 | 212 | 111 | 123 | 73 | 90 | 86 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 16 | 思想政治教育 | 565 | 186 | 115 | 123 | 79 | 89 | 88 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 17 | 思想政治教育 | 579 | 192 | 123 | 134 | 73 | 91 | 89 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 18 | 思想政治教育 | 591 | 216 | 114 | 128 | 77 | 92 | 78 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 19 | 思想政治教育 | 571 | 206 | 115 | 133 | 71 | 86 | 75 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 20 | 思想政治教育 | 570 | 189 | 121 | 136 | 67 | 90 | 88 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 21 | 思想政治教育 | 574 | 199 | 120 | 126 | 77 | 92 | 80 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 22 | 思想政治教育 | 573 | 191 | 123 | 139 | 67 | 90 | 86 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 23 | 思想政治教育 | 584 | 198 | 122 | 129 | 73 | 96 | 88 | 18 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 24 | 小学教育 | 557 | 188 | 124 | 134 | 70 | 87 | 78 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 25 | 小学教育 | 548 | 182 | 121 | 122 | 66 | 93 | 85 | 11 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 26 | 小学教育 | 549 | 198 | 115 | 113 | 71 | 85 | 82 | 54 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 27 | 小学教育 | 548 | 174 | 117 | 131 | 78 | 90 | 75 | 47 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 28 | 小学教育 | 573 | 197 | 124 | 126 | 70 | 92 | 88 | 36 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 29 | 小学教育 | 546 | 188 | 119 | 125 | 78 | 83 | 72 | 24 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 30 | 小学教育 | 547 | 188 | 115 | 117 | 60 | 93 | 89 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 31 | 小学教育 | 542 | 173 | 117 | 122 | 78 | 89 | 70 | 18 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 32 | 小学教育 | 546 | 181 | 122 | 122 | 73 | 86 | 84 | 31 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 33 | 小学教育 | 546 | 186 | 114 | 123 | 68 | 93 | 76 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 34 | 小学教育 | 544 | 183 | 121 | 121 | 64 | 89 | 87 | 9 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 35 | 小学教育 | 545 | 186 | 126 | 131 | 69 | 87 | 72 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 36 | 小学教育 | 553 | 188 | 131 | 125 | 70 | 87 | 83 | 35 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 37 | 小学教育 | 552 | 193 | 120 | 113 | 67 | 91 | 88 | 22 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 38 | 小学教育 | 543 | 171 | 122 | 124 | 77 | 88 | 83 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 39 | 小学教育 | 547 | 180 | 119 | 125 | 68 | 90 | 84 | 25 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 40 | 小学教育 | 548 | 177 | 125 | 137 | 72 | 87 | 75 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 41 | 小学教育 | 547 | 200 | 108 | 107 | 68 | 88 | 84 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 42 | 小学教育 | 550 | 182 | 104 | 118 | 72 | 92 | 86 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 43 | 小学教育 | 553 | 180 | 125 | 130 | 78 | 88 | 77 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 44 | 小学教育 | 542 | 195 | 120 | 124 | 62 | 86 | 75 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 45 | 小学教育 | 554 | 180 | 130 | 135 | 62 | 90 | 87 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 46 | 小学教育 | 583 | 204 | 120 | 125 | 79 | 88 | 87 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 47 | 小学教育 | 557 | 204 | 111 | 112 | 80 | 90 | 71 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 48 | 小学教育 | 575 | 188 | 125 | 138 | 71 | 90 | 88 | 26 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 49 | 小学教育 | 559 | 178 | 116 | 128 | 74 | 91 | 88 | 44 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 50 | 小学教育 | 550 | 184 | 112 | 119 | 77 | 87 | 83 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 51 | 小学教育 | 555 | 177 | 111 | 122 | 82 | 87 | 87 | 18 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 52 | 小学教育 | 547 | 174 | 109 | 133 | 71 | 86 | 83 | 24 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 53 | 小学教育 | 544 | 164 | 112 | 129 | 76 | 88 | 87 | 38 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 54 | 小学教育 | 548 | 183 | 118 | 115 | 83 | 87 | 80 | 25 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 55 | 小学教育 | 554 | 190 | 116 | 129 | 64 | 88 | 83 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 56 | 小学教育 | 552 | 187 | 117 | 128 | 76 | 89 | 72 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 57 | 小学教育 | 567 | 197 | 120 | 129 | 68 | 88 | 85 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 58 | 小学教育 | 555 | 199 | 111 | 118 | 65 | 91 | 82 | 28 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 59 | 小学教育 | 559 | 187 | 117 | 131 | 62 | 92 | 87 | 22 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 60 | 小学教育 | 558 | 189 | 112 | 119 | 83 | 96 | 71 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 61 | 小学教育 | 570 | 203 | 118 | 120 | 68 | 96 | 83 | 18 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 62 | 小学教育 | 560 | 186 | 116 | 129 | 74 | 89 | 82 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 63 | 小学教育 | 581 | 195 | 111 | 130 | 76 | 90 | 90 | 15 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 64 | 小学教育 | 558 | 185 | 122 | 127 | 75 | 88 | 83 | 49 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 65 | 小学教育 | 558 | 186 | 120 | 122 | 75 | 88 | 87 | 29 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 66 | 小学教育 | 579 | 207 | 118 | 126 | 81 | 90 | 75 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 67 | 小学教育 | 554 | 189 | 111 | 128 | 60 | 90 | 87 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 68 | 小学教育 | 555 | 200 | 123 | 126 | 71 | 87 | 71 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 69 | 汉语言文学 | 570 | 197 | 122 | 135 | 71 | 85 | 82 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 70 | 汉语言文学 | 583 | 198 | 121 | 131 | 81 | 89 | 84 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 71 | 汉语言文学 | 579 | 210 | 125 | 125 | 71 | 89 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 72 | 汉语言文学 | 558 | 192 | 114 | 119 | 71 | 90 | 86 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 73 | 汉语言文学 | 586 | 206 | 120 | 132 | 82 | 92 | 74 | 19 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 74 | 汉语言文学 | 577 | 211 | 130 | 137 | 61 | 80 | 78 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 75 | 汉语言文学 | 575 | 194 | 125 | 130 | 72 | 91 | 88 | 37 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 76 | 汉语言文学 | 578 | 176 | 113 | 135 | 81 | 99 | 87 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 77 | 汉语言文学 | 569 | 202 | 125 | 122 | 81 | 91 | 73 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 78 | 汉语言文学 | 582 | 200 | 123 | 132 | 72 | 90 | 88 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 79 | 汉语言文学 | 568 | 193 | 121 | 129 | 80 | 84 | 82 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 80 | 汉语言文学 | 574 | 206 | 119 | 109 | 80 | 90 | 89 | 24 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 81 | 汉语言文学 | 579 | 212 | 123 | 117 | 74 | 92 | 84 | 15 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 82 | 汉语言文学 | 590 | 209 | 125 | 125 | 78 | 90 | 88 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 83 | 汉语言文学 | 592 | 211 | 121 | 133 | 69 | 90 | 89 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 84 | 汉语言文学 | 574 | 206 | 122 | 117 | 72 | 92 | 87 | 39 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 85 | 汉语言文学 | 581 | 206 | 120 | 126 | 76 | 89 | 84 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 86 | 汉语言文学 | 579 | 198 | 118 | 136 | 66 | 91 | 88 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 87 | 汉语言文学 | 574 | 208 | 118 | 122 | 66 | 92 | 86 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 88 | 汉语言文学 | 560 | 203 | 114 | 125 | 71 | 88 | 73 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 89 | 汉语言文学 | 580 | 203 | 117 | 131 | 75 | 86 | 85 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 90 | 汉语言文学 | 572 | 189 | 121 | 136 | 71 | 89 | 87 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 91 | 汉语言文学 | 577 | 211 | 125 | 121 | 78 | 88 | 79 | 23 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 92 | 汉语言文学 | 577 | 202 | 126 | 122 | 72 | 91 | 90 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 93 | 汉语言文学 | 571 | 189 | 116 | 123 | 79 | 94 | 86 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 94 | 汉语言文学 | 584 | 199 | 117 | 125 | 79 | 91 | 90 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 95 | 汉语言文学 | 585 | 205 | 125 | 133 | 70 | 90 | 87 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 96 | 英语 | 561 | 193 | 111 | 118 | 77 | 89 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 97 | 英语 | 575 | 189 | 123 | 131 | 80 | 93 | 82 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 98 | 英语 | 560 | 174 | 116 | 134 | 71 | 92 | 89 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 99 | 英语 | 569 | 195 | 118 | 118 | 81 | 88 | 87 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A0 | 英语 | 558 | 183 | 113 | 126 | 73 | 92 | 84 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A1 | 英语 | 564 | 183 | 128 | 135 | 71 | 90 | 85 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A2 | 英语 | 569 | 196 | 120 | 138 | 67 | 88 | 80 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A3 | 英语 | 566 | 195 | 122 | 127 | 75 | 89 | 80 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A4 | 英语 | 579 | 217 | 118 | 124 | 66 | 89 | 83 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A5 | 英语 | 597 | 207 | 127 | 142 | 83 | 87 | 78 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A6 | 英语 | 563 | 173 | 114 | 140 | 70 | 93 | 87 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A7 | 英语 | 556 | 189 | 120 | 115 | 65 | 90 | 87 | 35 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A8 | 英语 | 567 | 193 | 118 | 130 | 80 | 89 | 75 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | A9 | 英语 | 567 | 193 | 111 | 123 | 73 | 90 | 88 | 14 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | B0 | 英语 | 566 | 189 | 117 | 141 | 67 | 90 | 79 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | B1 | 英语 | 594 | 209 | 125 | 136 | 70 | 90 | 89 | 11 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | B2 | 英语 | 581 | 211 | 122 | 123 | 68 | 93 | 76 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | B3 | 英语 | 582 | 216 | 122 | 127 | 69 | 88 | 82 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | B4 | 英语 | 560 | 197 | 127 | 116 | 74 | 89 | 84 | 1 |
