学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人
E' N, X3 t( h数 | 全日制录
* Q: u: b1 E8 n4 e8 _& c取 | 非全日制* C4 m" z( [/ A
录取 |
建筑与城市规划学院 | 081300/0851. y6 y8 D4 {( n" t9 c: w0 \. i
00 | 建筑学 | | 1095 | 49 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083300/0853% X, {/ U. p" i4 Q% y
00 | 城乡规划学/城乡规划 | | 311 | 29 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 153 | 11 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 38 | 0 | 5 |
土木工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 35 | 8 | 0 |
土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 34 | 7 | 0 |
土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 822 | 168 | 0 |
土木工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 21 | 11 | 0 |
土木工程学院 | 085217 | 地质工程 | 专业学位 | 35 | 13 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 308 | 26 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 74 | 13 | 0 |
机械与能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 126 | 9 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 141 | 34 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 53 | 18 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 24 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 57 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 22 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 363 | 11 | 0 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 98 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 42 | 4 | 0 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 287 | 0 | 58 |
经济与管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 20 | 8 | 0 |
经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 6 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 5 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 566 | 33 | 0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 91 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 406 | 16 | 0 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 168 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 63 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1845 | 30 | 778 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 519 | 0 | 161 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 240 | 0 | 100 |
经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 432 | 0 | 171 |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 117 | 0 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 114 | 6 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 293 | 5 | 0 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 56 | 71 | 0 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 280 | 30 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 22 | 21 | 0 |
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 58 | 2 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 42 | 0 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 145 | 4 | 0 |
电子与信息工程学院 | 0811J1 | 微电子科学与工程 | 学术学位 | 36 | 4 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 245 | 0 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 20 | 18 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 21 | 12 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专业学位 | 90 | 21 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 86 | 40 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 241 | 42 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 29 | 10 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 36 | 4 | 0 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 53 | 7 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人
1 i6 U$ u, }( H+ Z数 | 全日制录4 V& F6 G6 e5 i4 ~# k
取 | 非全日制
% R6 C1 C n. u4 K1 l. i: Y录取 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 8 | 3 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 65 | 7 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 118 | 13 | 0 |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 46 | 12 | 0 |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 67 | 14 | 0 |
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 19 | 4 | 0 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 77 | 9 | 0 |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 193 | 53 | 0 |
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 5 | 2 | 0 |
化学科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 111 | 21 | 0 |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 26 | 5 | 0 |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 79 | 21 | 0 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 12 | 1 | 0 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 75 | 1 | 17 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 62 | 13 | 0 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 3 | 0 | 0 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 4 | 1 | 0 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 10 | 0 | 0 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 26 | 3 | 0 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 34 | 4 | 0 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 19 | 1 | 0 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 54 | 13 | 0 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 27 | 4 | 0 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 10 | 0 | 0 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 16 | 2 | 0 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 10 | 1 | 0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 29 | 3 | 0 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 4 | 0 | 0 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 32 | 5 | 0 |
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 80 | 5 | 0 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 166 | 18 | 0 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 10 | 1 | 0 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 38 | 8 | 0 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 4 | 1 | 0 |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 18 | 2 | 0 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 89 | 15 | 0 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 1 | 0 | 0 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 184 | 14 | 0 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 87 | 21 | 0 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 15 | 1 | 0 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 5 | 3 | 0 |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 8 | 3 | 0 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 59 | 8 | 0 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 14 | 12 | 0 |
医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 | 17 | 17 | 0 |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 476 | 0 | 40 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 4 | 2 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 109 | 18 | 0 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 4 | 1 | 0 |
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 340 | 19 | 0 |
交通运输工程学院 | 0823J1 | 城市交通 | 学术学位 | 4 | 1 | 0 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 73 | 53 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人) d/ p- T5 y/ F% T" n& E
数 | 全日制录) H0 H1 @. p4 e
取 | 非全日制
: R6 H6 x# Z# k" q录取 |
交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 7 | 2 | 0 |
中德学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 44 | 0 | 0 |
中德学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 79 | 0 | 0 |
中德学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 1 | 0 | 0 |
中德学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 10 | 0 | 0 |
中德学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 65 | 18 | 0 |
中德学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 16 | 2 | 0 |
中德学院 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 29 | 8 | 0 |
中德学院 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 129 | 18 | 0 |
中德学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 45 | 3 | 0 |
中德学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 48 | 5 | 0 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 19 | 2 | 0 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 24 | 5 | 0 |
铁道与城市轨道交通研究院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 20 | 10 | 0 |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 276 | 21 | 0 |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 135 | 0 | 41 |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 121 | 22 | 0 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 182 | 15 | 0 |
汽车学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 158 | 6 | 0 |
汽车学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 学术学位 | 34 | 10 | 0 |
汽车学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 51 | 16 | 0 |
汽车学院 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 59 | 38 | 0 |
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 82 | 16 | 0 |
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术学位 | 27 | 7 | 0 |
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 299 | 11 | 0 |
艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 26 | 1 | 0 |
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 28 | 1 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 20 | 2 | 0 |
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 66 | 5 | 0 |
人文学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 139 | 27 | 0 |
人文学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 37 | 7 | 0 |
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 102 | 14 | 0 |
人文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 28 | 6 | 0 |
人文学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 131 | 0 | 58 |
体育部 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 46 | 8 | 0 |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 117 | 21 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 339 | 0 | 99 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 162 | 0 | 50 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 3 | 2 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术学位 | 22 | 6 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | 19 | 5 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 学术学位 | 35 | 4 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 19 | 6 | 0 |
政治与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 学术学位 | 49 | 8 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 205 | 24 | 13 |
设计创意学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专业学位 | 487 | 5 | 0 |
设计创意学院 | 087200 | 设计学 | 学术学位 | 52 | 1 | 0 |
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 139 | 2 | 0 |
设计创意学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 83 | 0 | 3 |
测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 83 | 5 | 0 |
测绘与地理信息学院 | 085215 | 测绘工程 | 专业学位 | 40 | 15 | 0 |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 75 | 0 | 22 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人% l o0 k; m" G- h, N& J- f2 s) \1 `
数 | 全日制录) F+ i t# |* e( y4 o
取 | 非全日制: h8 F+ L7 V+ t* g+ ]
录取 |
上海国际设计创新学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专业学位 | 108 | 6 | 0 |
上海国际设计创新学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 35 | 2 | 0 |
上海国际设计创新学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 66 | 1 | 0 |
上海国际知识产权学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 67 | 13 | 5 |
上海国际知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 48 | 0 | 0 |
国际足球学院 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 66 | 18 | 0 |
工程硕士管理中心 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 48 | 0 | 28 |
工程硕士管理中心 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 14 | 0 | 7 |
工程硕士管理中心 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 17 | 0 | 13 |
工程硕士管理中心 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 64 | 0 | 22 |
工程硕士管理中心 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 15 | 0 | 18 |
工程硕士管理中心 | 085209 | 集成电路工程 | 专业学位 | 28 | 0 | 23 |
工程硕士管理中心 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 33 | 0 | 25 |
工程硕士管理中心 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 38 | 0 | 61 |
工程硕士管理中心 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 34 | 0 | 3 |
工程硕士管理中心 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 81 | 0 | 18 |
工程硕士管理中心 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 6 | 0 | 0 |
工程硕士管理中心 | 085217 | 地质工程 | 专业学位 | 6 | 0 | 0 |
工程硕士管理中心 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 27 | 0 | 13 |
工程硕士管理中心 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 1 | 0 | 5 |
工程硕士管理中心 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 37 | 0 | 11 |
工程硕士管理中心 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 193 | 0 | 63 |
工程硕士管理中心 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 21 | 0 | 12 |
工程硕士管理中心 | 085237 | 工业设计工程 | 专业学位 | 40 | 0 | 30 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考
2 z) Y8 C4 o v/ }人数 | 全日制录3 {! y i2 {; Z9 j1 x3 d
取人数 | 非全日制2 x* N8 M( T3 \! K0 y* s
录取人数 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 728 | 10 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 287 | 15 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 224 | 20 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 360 | 62 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 专业学位 | 16 | 24 | 0 |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 34 | 0 | 0 |
土木工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 28 | 4 | 0 |
土木工程学院 | 081803 | 地质工程 | 学术学位 | 35 | 4 | 0 |
土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 873 | 157 | 0 |
土木工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 24 | 14 | 0 |
土木工程学院 | 085217 | 地质工程 | 专业学位 | 19 | 16 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 266 | 23 | 0 |
机械与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程
6 ?& g( `8 T, ~7 x7 \5 r7 o: ?热物理 | 学术学位 | 60 | 11 | 0 |
机械与能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 91 | 11 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 77 | 37 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 29 | 16 | 0 |
机械与能源工程学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 27 | 5 | 0 |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 51 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 22 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 233 | 8 | 0 |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 251 | 4 | 0 |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 68 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 232 | 0 | 58 |
经济与管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专业学位 | 15 | 9 | 0 |
经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业学位 | 5 | 0 | 0 |
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 6 | 2 | 0 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 427 | 33 | 0 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 77 | 3 | 0 |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 358 | 12 | 0 |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 122 | 6 | 0 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 107 | 7 | 0 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1513 | 23 | 780 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 401 | 0 | 160 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 193 | 0 | 110 |
经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 410 | 0 | 190 |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 129 | 3 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 97 | 11 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 273 | 10 | 0 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 49 | 50 | 0 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 252 | 38 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专业学位 | 27 | 18 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考
* l& v9 H) c* T人数 | 全日制录
8 ~. u8 k2 g# T4 U取人数 | 非全日制1 w" G% f i# W1 Q! F
录取人数 |
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 70 | 3 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 24 | 5 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 155 | 6 | 0 |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技: Q/ w3 i( L% F \( Y+ M
术 | 学术学位 | 229 | 13 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 32 | 13 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 22 | 8 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专业学位 | 69 | 26 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 92 | 23 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 175 | 36 | 0 |
电子与信息工程学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 13 | 15 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 28 | 2 | 0 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 66 | 5 | 0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 18 | 3 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应% g" E5 W a1 V' n9 G
用语言学 | 学术学位 | 51 | 9 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 53 | 9 | 0 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 15 | 3 | 0 |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 24 | 8 | 0 |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 60 | 21 | 0 |
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与) X& c: p% o, g) N5 Z- T
技术 | 学术学位 | 24 | 5 | 0 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 59 | 7 | 0 |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 171 | 57 | 0 |
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 5 | 2 | 0 |
化学科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 122 | 21 | 0 |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 34 | 5 | 0 |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 66 | 20 | 0 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 8 | 3 | 0 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 86 | 1 | 29 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 46 | 16 | 0 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 12 | 2 | 0 |
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 7 | 1 | 0 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫6 N4 X7 J7 ]7 Y: k
生学 | 学术学位 | 9 | 0 | 0 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 12 | 2 | 0 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医
" s+ g/ m# d5 U) j4 O0 F$ [3 P7 T4 A学 | 学术学位 | 29 | 7 | 0 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 34 | 3 | 0 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 52 | 17 | 0 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 25 | 8 | 0 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 4 | 2 | 0 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 20 | 5 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考: _- j; G7 |' i& |/ v8 H- |
人数 | 全日制录
$ l Y9 B7 @6 c5 c$ P取人数 | 非全日制
# }( k/ M# M5 v/ [1 U$ A录取人数 |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗3 Q( S8 g) W: w. Q* y
学 | 学术学位 | 6 | 0 | 0 |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 21 | 1 | 0 |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 8 | 1 | 0 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防6 }$ R" [; S7 Z: b& X
医学 | 学术学位 | 43 | 5 | 0 |
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 41 | 6 | 0 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 170 | 15 | 0 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 19 | 3 | 0 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 28 | 8 | 0 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫/ X1 C9 W# T7 s, X9 E" n+ i
生学 | 专业学位 | 8 | 0 | 0 |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 23 | 4 | 0 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医
; F- X- Y/ A* Y" I4 d学 | 专业学位 | 84 | 14 | 0 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 2 | 2 | 0 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 173 | 19 | 0 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 54 | 20 | 0 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 25 | 3 | 0 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 3 | 3 | 0 |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗% O. W7 `' r4 m
学 | 专业学位 | 2 | 3 | 0 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 41 | 5 | 0 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 13 | 6 | 0 |
医学院 | 105127 | 全科医学(不授
0 r& h- N5 i1 W) P( P& \! ]; F: h博士学位) | 专业学位 | 38 | 21 | 0 |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 371 | 0 | 56 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 3 | 4 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 94 | 18 | 0 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 12 | 0 | 0 |
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 279 | 48 | 0 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 63 | 45 | 0 |
交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 5 | 4 | 0 |
中德学院 | 080201 | 机械制造及其自
* R0 d- v2 M+ M6 d7 J动化 | 学术学位 | 29 | 0 | 0 |
中德学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 51 | 3 | 0 |
中德学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 3 | 0 | 0 |
中德学院 | 081101 | 控制理论与控制! N: Z R# @5 l s5 P* \1 B( Q
工程 | 学术学位 | 17 | 0 | 0 |
中德学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 40 | 17 | 0 |
中德学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 6 | 5 | 0 |
中德学院 | 085210 | 控制工程 | 专业学位 | 19 | 6 | 0 |
中德学院 | 085234 | 车辆工程 | 专业学位 | 125 | 13 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 一志愿报考
6 d" ?" s9 g8 `1 K& C人数 | 全日制录
9 k* A% D2 Y& {$ ^2 V! ^, I4 P. S取人数 | 非全日制4 [4 `9 A9 ~$ P2 _2 K! i
录取人数 |
中德学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 35 | 9 | 0 |
中德学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 40 | 3 | 0 |
铁道与城市轨道交通研
. ]6 x) D; q( V7 ^2 U8 F究院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 13 | 3 | 0 |
铁道与城市轨道交通研
6 O* L" X) l" E9 k. |$ F1 X D究院 | 082304 | 载运工具运用工
' F9 Z1 x# `# ~+ V程 | 学术学位 | 18 | 5 | 0 |
铁道与城市轨道交通研 d) j: R, n ]4 H0 w2 D+ W
究院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 7 | 3 | 0 |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 165 | 18 | 0 |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 98 | 0 | 45 |
