|
0 A9 b& n( O& k# p _2 {8 u

7 f o$ [8 f% V, S4 d+ w9 B 
4 C- D. N3 X% u8 S 
5 J- V* u; t8 q6 s+ N
# o5 T/ \0 _8 e8 ?
# c2 E$ Z: D$ r B; K# a- E9 a 现场实测黄沙河一步滩水电站上游河道断面流量。受访者供图
8 B& {$ p( E" ^* a0 P. |
; i' z" C0 P$ x3 X1 b0 q8 p5 k 为持续推动黄沙河翠屏区段生态流量达标,近日,四川省宜宾市翠屏区水利局加强辖区内黄沙河段涉河工程下泄生态流量监督管理,采取周密措施,有力推动黄沙河生态流量保障工作。 . Z3 ^( @9 ~5 `/ S
据悉,翠屏区水利局协调宜宾市水文勘测中心对黄沙河流量开展实测工作。宜宾市水文勘测中心技术人员使用声学多普勒流速剖面仪,选取了黄沙河一步滩水电站库区外上、下游河道以及大坝放水渠道共三个参考断面进行测量,双方就测量数据与初步分析结果进行深入沟通。
) X6 E: |1 {# i, Y& Y! v6 Z7 x0 X 翠屏区水利局相关负责人根据测量结果,立即研究制定黄沙河生态流量保障工作方案,要求一步滩水电站公司在继续执行原有调度方案的基础上,打开发电闸门,加大生态下泄流量,同时,对生态下泄通道进行维护,保证泄流设施达标运行。
# _( M( t# X1 F1 p3 |6 @. g& [1 t, t “下一步,我们将深入开展生态流量确定方法、监管措施、监测预警、风险防控、效果评价等方面的科学研究,健全河湖生态流量确定和保障的技术体系。推动河湖生态流量保障制度建设,建设完善生态流量监测设施,确保河湖生态流量保障工作落到实处。”翠屏区水利局相关负责人说道。(付锐)
c$ X& ~; Z6 t; \5 f 编辑|牟兴钢 7 E8 F: g x( H2 ]
校对|胡海涛 , G. W* |" b- s; U6 F
责编|王程 & M: d9 ]# u1 v, L
编审|陈念乔 ; }! I9 P" ` e5 E; K
监制|胡健
$ f1 D+ Y/ @; ^) v# C2 o4 z) @9 u 法律顾问|四川蜀西律师事务所卢伟
& } t. M }1 e% w% Z0 J 联系邮箱| VXW88888@qq.com * d+ X3 F- e9 d4 g2 R( c' U1 f
声明|本官方账号原创作品,其知识产权均为四川全报所有。本平台尊重原创,已注转载出处,如有侵权请联系邮箱删除!
. L% G( D! j$ X! F# A3 |4 i  & l9 _6 V5 i- Z% t* |8 n5 h+ p
) P4 X# e+ M9 C! Z
; \ B% \+ g6 X% ?$ ~& r0 |4 s" a/ Q. K: A: x8 O$ E
: U% f. u0 X, t8 g2 A3 r( F |