 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
3 r2 T7 _1 v/ ^" h3 c8 h# H6 i 0824 船舶与海洋工程 “0824船舶与海洋工程”,一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共13所,本次参评12所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计18所。评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布: . h' x3 I9 N- O# p2 g6 ?6 D1 |; y, y
前2%(或前2名)为A+ % w) O* v7 h5 |6 L4 i/ O, E
2%~5%为A(不含2%,下同)
! x* Z$ `4 W$ \5 E8 | 5%~10%为A- $ _, Y5 ~6 L: U
10%~20%为B+ 2 H+ C# o2 h' Q2 m+ d3 v2 O0 z3 W
20%~30%为B
# {; F, X I) U6 O 30%~40%为B-
& o" `8 S* q3 \7 I$ p% w; l$ r 40%~50%为C+ : R' K% [: @0 V2 R. f3 F$ C X3 Q5 q
50%~60%为C 0 {- G9 o- [/ n6 m: c- a
60%~70%为C- 下面是全国第四轮学科评估结果 0824船舶与海洋工程 的院校排名,供大家择校参考。(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列) 5 Y4 t6 T. M1 Y1 Y! t

- H7 [8 S) O, |/ ]" ?/ F  - f# d( u+ p* o l% Z* l6 c
往期回顾: 5 W) D$ B, d3 p% _$ X0 w* n- x+ |% q
院校排名 | 0819 矿业工程全国考研院校排名情况! : O* [3 n, l. x$ O- N' a
院校排名 | 0818 地质资源与地质工程全国考研院校排名情况! . U3 V; L6 u2 v# H* Y; x$ \
院校排名 | 0817 化学工程与技术全国考研院校排名情况! 9 _- t2 N) i3 k
院校排名 | 0816 测绘科学与技术全国考研院校排名情况!
/ A* W7 `4 t V: R 院校排名 | 0815 水利工程全国考研院校排名情况!
3 A9 i; u! \$ J1 c 院校排名 | 0814 土木工程全国考研院校排名情况! L2 K* F+ Z, G: E, V& D
院校排名 | 0813 建筑学全国考研院校排名情况!
5 X L+ M* ?' U& ~, p# w 院校排名 | 0812 计算机科学与技术全国考研院校排名情况!
4 J* s2 h# ~7 s; V$ h# S: h 院校排名 | 0811 控制科学与工程全国考研院校排名情况! Y+ ~5 n3 J& y7 b0 j- O6 c- d
院校排名 | 0810 信息与通信工程全国考研院校排名情况!
2 x1 z- j* d9 D$ X) m 院校排名 | 0809 电子科学与技术全国考研院校排名情况! . q, a4 K2 g$ @
院校排名 | 0808 电气工程全国考研院校排名情况!
: @3 t# m- u I! C 院校排名 | 0807 动力工程及工程热物理全国考研院校排名情况! 5 }# M' ]1 z, o: `1 X1 ] o" N
院校排名 | 0806 冶金工程全国考研院校排名情况!
- D- r. I/ Z( r1 K1 I 院校排名 | 0805 材料科学与工程全国考研院校排名情况!
- X1 M+ ]' L3 d$ ]; A- S' } 院校排名 | 0804 仪器科学与技术全国考研院校排名情况! $ t5 t9 P" M k L+ g4 J- A
院校排名 | 0803光学工程全国考研院校排名情况!
: J- Y( W1 u5 }& d$ j- R 院校排名 | 0802 机械工程全国考研院校排名情况! 9 b8 ]1 c. `2 g1 _3 K
院校排名 | 0801力学全国考研院校排名情况!
, f0 K) b( n- Y% a( L8 T 院校排名 | 0714统计学全国考研院校排名情况!
n* C6 \- J3 r: d) P 院校排名 | 0713生态学全国考研院校排名情况! ; d7 h8 E3 Y/ y1 i' a5 o$ Z8 {" i" u3 n
院校排名 | 0712 科学技术史全国考研院校排名情况!
% u0 h. j9 D ~4 [ 院校排名 | 0711系统科学全国考研院校排名情况!
1 i) Y4 z1 }; s7 W 院校排名 | 0710生物学全国考研院校排名情况!
) v3 ]' j* w7 b n# C* H# q 院校排名 | 0709地质学全国考研院校排名情况!
6 N' T4 T# V' B# P) t 院校排名 | 0708地球物理学全国考研院校排名情况!
! ^* T5 ~6 s+ [ 院校排名 | 0707海洋科学全国考研院校排名情况!
! p( a! Q2 L/ G: m. _! b 院校排名 | 0706大气科学全国考研院校排名情况! ) i0 A) a1 Z/ r; f: q, h$ j
院校排名 | 0705地理学全国考研院校排名情况!
7 m" n# ?3 G& A3 x6 n% Z7 U 院校排名 | 0704天文学全国考研院校排名情况! 9 D( E9 h7 T# B8 ]7 X, k- I2 f, s
院校排名 | 0702物理学全国考研院校排名情况! m9 S4 B: T6 r, c7 m
扫码关注我们 " b8 Q5 _% t+ t% D- f0 s
社科赛斯公众号 7 A2 v% i) j1 i) P7 y1 ]( @
新浪微博:@社科赛斯
- r/ N' `- L* a) F 微信答疑:successzhangying 1 r# C% R \4 D- N
更多精彩,敬请期待!
. r U8 v. [! k: `% L K+ A 我知道你在看哟
5 o- ~7 E4 @+ T, o/ Y! `5 Y) w8 N/ a+ L
) g" d& L9 \* u& g4 B. E9 ^' u6 D
2 z6 d4 g: d( W1 G7 d
|