中国海洋大学录取位次,附往年-往年中国海洋大学最低录取位次和分数线 ...
leejiafu
发布于
2023-4-25 17:38
63
分类专栏:海洋资讯
原作者: 佚名
年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021中国海洋大学海南综合本科批67922802021中国海洋大学海南综合本科批67624422021中国海洋大学海南综合本科批67226502021中国海洋大学海南综合本 ...
|
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3189 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 647 | 4375 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1432 |
2021 | 中国海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1058 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1917 |
2021 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2059 |
2021 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1297 |
2021 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11523 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 620 | 1890 |
2021 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8319 |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1435 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2176 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 616 | 9799 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 615 | 2031 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 615 | 2031 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 614 | 1393 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 613 | 15837 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 611 | 8170 |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 10435 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17645 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18438 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 608 | 1800 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7025 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7025 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18867 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19544 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7185 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20131 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 6422 |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 7478 |
2021 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22449 |
2021 | 中国海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 602 | 12631 |
2021 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 602 | 2313 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23079 |
2021 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 601 | 2410 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 600 | 3196 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 600 | 2436 |
2021 | 中国海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1159 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 599 | 1768 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 599 | 1768 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 598 | 1865 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 598 | 3472 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 598 | 3423 |
2021 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 17747 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 597 | 1430 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25561 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 597 | 3711 |
2021 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2350 |
2021 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 8752 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 594 | 16986 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9042 |
2021 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9042 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29049 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 592 | 12519 |
2021 | 中国海洋大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 |
2021 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29719 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 586 | 833 |
2021 | 中国海洋大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 中国海洋大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 582 | 459 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 14554 |
2021 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 829 |
2021 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1009 |
2021 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 24644 |
2021 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3334 |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 15008 |
2021 | 中国海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9124 |
2021 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 37109 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 570 | 22959 |
2021 | 中国海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6142 |
2021 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1497 |
2021 | 中国海洋大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10082 |
2021 | 中国海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32017 |
2021 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 566 | - |
2021 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 566 | 17419 |
2021 | 中国海洋大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7377 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562 | 5065 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 5717 |
2021 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 552 | 5298 |
2021 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1120 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2021 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 6051 |
2021 | 中国海洋大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 17406 |
2021 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 543 | 6800 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 7723 |
2021 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 473 |
2021 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 522 | 2134 |
2021 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 515 | 4977 |
2021 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 915 |
2021 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 485 | 6622 |
2021 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 482 | 2611 |
2021 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 477 | 2808 |
2021 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | 26545 |
2021 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 447 | 8092 |
2021 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 420 | 11959 |
2021 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 10298 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |