吾爱海洋 门户 海洋圈 海洋考研 查看内容

闽江学院通信工程专业最低分数线(排名+怎么样)

leejiafu 发布于 2023-4-21 16:02 42 0

分类专栏:海洋考研 原作者: 佚名

专业名称年份录取省份科目选科最低录取分最低位次闽江学院电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术专业)2021河北物理物理+不限51374844闽江学院电子信息类专业含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程 ...
http://www.XJdkCTZ.coM
专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
闽江学院电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术专业) 2021 河北 物理 物理+不限 513 74844
闽江学院电子信息类专业含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业 2022 河北 物理 物理+不限 518 70669
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术) 2021 山西 理科 - 454 64923
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 山西 理科 - 455 64003
闽江学院电子信息类专业(办学地点校本部)(收费标准5460元/年)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术)(学制四年) 2021 内蒙古 理科 - 414 31069
闽江学院电子信息类专业(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程)(校本部) 2022 内蒙古 理科 - 420 32001
闽江学院电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术专业) 2021 福建 物理 物理+不限选考科目 526 40242
闽江学院电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术专业) 2021 福建 物理 物理+不限选考科目 524 41189
闽江学院电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业) 2022 福建 物理 物理+不限选考科目 512 45441
闽江学院电子信息类专业(含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业) 2022 福建 物理 物理+不限选考科目 509 47038
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术) 2021 江西 理科 - 517 50637
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 江西 理科 - 505 56911
闽江学院电子信息类专业(5460元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术) 2021 河南 理科 - 513 123956
闽江学院电子信息类专业(5460元/年;包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 河南 理科 - 503 129863
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术) 2021 湖北 物理 物理+不限 518 58097
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 湖北 物理 物理+不限 502 61719
闽江学院电子信息类专业(包含电子信息工程、电子科学与技术) 2021 湖南 物理 物理+不限 511 71558
闽江学院电子信息类专业(包含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 湖南 物理 物理+不限 483 88451
闽江学院电子信息类专业(理工类,4年,5460元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术) 2021 广西 理科 - 458 60163
闽江学院电子信息类专业(理工类,4年,5460元/年,包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 广西 理科 - 460 55637
闽江学院电子信息类专业包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程 2022 海南 综合 568 16312
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术。) 2021 重庆 物理 物理+不限 522 49394
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) 2022 重庆 物理 物理+不限 489 48092
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术) 2021 四川 理科 - 504 100462
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 四川 理科 - 486 114886
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术)(语种:不限) 2021 贵州 理科 - 425 72087
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程,电子科学与技术、海洋信息工程)(语种:不限) 2022 贵州 理科 - 394 98058
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术) 2021 云南 理科 - 497 51612
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 云南 理科 - 502 47404
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术) 2021 甘肃 理科 - 415 47071
闽江学院电子信息类专业(电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 甘肃 理科 - 417 46150
闽江学院电子信息类专业(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 2022 青海 理科 - 364 12377
闽江学院通信工程专业 2020 山西 理科 - 471 75777
闽江学院通信工程专业 2019 山西 理科 - 451 70822
闽江学院通信工程专业 2021 浙江 综合 554 94180
闽江学院通信工程专业 2020 浙江 综合 - -
闽江学院通信工程专业 2020 浙江 综合 551 100127
闽江学院通信工程专业 2019 浙江 综合 不限 - -
闽江学院通信工程专业 2019 浙江 综合 不限 568 82152
闽江学院通信工程专业 2022 浙江 综合 559 96142
闽江学院通信工程专业 2021 福建 物理 物理+不限选考科目 527 39780
闽江学院通信工程专业 2021 福建 物理 物理+不限选考科目 525 40710
闽江学院通信工程专业 2020 福建 理科 - 511 39050
闽江学院通信工程专业 2020 福建 理科 - 499 44221
闽江学院通信工程专业 2019 福建 理科 - 485 38800
闽江学院通信工程专业 2019 福建 理科 - 480 41185
闽江学院通信工程专业 2022 福建 物理 物理+不限选考科目 514 44324
闽江学院通信工程专业 2022 福建 物理 物理+不限选考科目 510 46481
闽江学院通信工程专业 2021 山东 综合 508 132697
闽江学院通信工程专业 2020 山东 综合 520 131806
闽江学院通信工程专业 2022 山东 综合 508 132745
闽江学院通信工程专业(5460元/年) 2021 河南 理科 - 517 118136
闽江学院通信工程专业(5460元/年) 2020 河南 理科 - 544 110870
闽江学院通信工程专业 2019 河南 理科 - 499 111061
闽江学院通信工程专业(5460元/年) 2022 河南 理科 - 510 118120
闽江学院通信工程专业 2021 湖南 物理 物理+不限 519 64234
闽江学院通信工程专业 2020 湖南 理科 - 512 69754
闽江学院通信工程专业 2019 湖南 理科 - 502 56242
闽江学院通信工程专业 2022 湖南 物理 物理+不限 484 87461
闽江学院通信工程专业 2021 广东 物理 物理+不限 529 95082
闽江学院通信工程专业 2020 广东 理科 - 503 104545
闽江学院通信工程专业 2019 广东 理科 - 477 96592
闽江学院通信工程专业住宿费:待定,办学地点:校本部 2022 广东 物理 物理+不限 526 102946
闽江学院通信工程专业(理工类,4年,5460元/年) 2021 广西 理科 - 457 60714
闽江学院通信工程专业(理工类,4年,5460元/年) 2020 广西 理科 - 464 57956
闽江学院通信工程专业 2019 广西 理科 - 484 49063
闽江学院通信工程专业(理工类,4年,5460元/年) 2022 广西 理科 - 464 53147
闽江学院通信工程专业 2021 四川 理科 - 507 97250
闽江学院通信工程专业 2020 四川 理科 - 510 100329
闽江学院通信工程专业 2019 四川 理科 - 524 101005
闽江学院通信工程专业 2022 四川 理科 - 501 97903
闽江学院通信工程专业(语种:不限) 2021 贵州 理科 - 433 65530
闽江学院通信工程专业(语种不限) 2020 贵州 理科 - 442 72644
闽江学院通信工程专业 2019 贵州 理科 - 431 70967
闽江学院通信工程专业(语种:不限) 2022 贵州 理科 - 416 77029
闽江学院通信工程专业 2021 云南 理科 - 497 51612
闽江学院通信工程专业 2020 云南 理科 - 502 51859
闽江学院通信工程专业 2019 云南 理科 - 500 50149
闽江学院通信工程专业 2022 云南 理科 - 498 49918
闽江学院通信工程专业 2021 甘肃 理科 - 418 45576
闽江学院通信工程专业 2020 甘肃 理科 - 438 46326
闽江学院通信工程专业 2019 甘肃 理科 - 458 43766
闽江学院通信工程专业 2022 甘肃 理科 - 420 44529
闽江学院通信工程专业 2021 青海 理科 - 403 8113
闽江学院通信工程专业(年收费5460元) 2020 青海 理科 - 393 9725
闽江学院通信工程专业 2019 青海 理科 - 414 9018
闽江学院通信工程专业 2022 青海 理科 - 360 12946

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
最新评论
暂无评论
返回顶部